| 月の暦 |
|---|
| 2005年 春 睦月 如月 弥生 |
| 太陰太陽暦 七十二候 | |
|---|---|
![]() |
|
| 月暦正月(睦月) | 孟春 西暦2月9日(水) 〜3月9日(水) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 立春 2月4日から | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
| 上弦 | ||||||
| 雨水 | ||||||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 |
| 十五夜 | 満月 | 立待月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 |
| 下弦 | ||||||
| 啓蟄 | ||||||
| 二十九 | ||||||
| 3月9日 | ||||||
| 晦日 | ||||||
| 七十二候 (最終段 花暦七十二候) | ||
| 雨水 2月18日〜3月4日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 土脈潤起 とみゃくうるおいおこる |
霞 始 靆 かすみはじめてたなびく |
草木萌動 そうもくきざしうごく |
| 凍っていた土が陽気で湿り気を帯び、やわらいでくる。 | あたりが春めいて空に霞がたなびき始めるころ。 | 陽気に恵まれて草木が芽吹き始める。 |
| セツブンソウ | ホウサイラン | オウレン |
| 啓蟄 3月5日〜3月19日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 蟄虫啓戸 ちつちゅうこをひらく |
桃 始 笑 ももはじめてわらう |
葉虫化蝶 はむしちょうとかす |
| 冬の間地中に隠れていたさまざまな虫が、戸を開いて出てくるころ。 | このころ、桃の花が咲き始める。 | 菜の葉についた青虫が蝶になって飛びまわるころ。 |
| サンシュユ | レンギョウ | ジンチョウゲ |
| 月暦二月(如月) | 仲春 西暦3月10日(金) 〜4月8日(金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 啓蟄 3月5日から | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 |
| 上弦 | ||||||
| 春分 | ||||||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 |
| 十五夜 | 十六夜 | 満月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 |
| 下弦 | ||||||
| 清明 | ||||||
| 二十九 | 三十 | |||||
| 4月7日 | 4月8日 | |||||
| 晦日 | ||||||
| 春分 3月20日〜4月4日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 雀 始 巣 すずめはじめてすくう |
桜 始 開 さくらはじめてひらく |
雷乃発声 らいすなわちこえをはっす。 |
| このころ、すずめが番になって巣を作り始める。 | 日一日と桜の蕾がふくらんで、やっと咲き始めるころ。 | このころ、はじめて雷の音が聞こえる。春雷という。 |
| ウグイスノキ | アンズ | ユスラウメ |
| 清明 4月5日〜4月19日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 玄 鳥 至 げんちょういたる |
虹 始 見 にじはじめてあらわる |
鴻 雁 北 こうがんきたす |
| ツバメ南から渡って来るころ | このころ雨あがりに美しい虹が見られるようになる。朝なら西の方に、夕方なら東の方に。 | 前年の秋に日本に渡ってきたガン北国へ帰っていくころ。 |
| ハクモクレン | モモ・スモモ | カイドウ |
| 月暦三月(弥生) | 季春 西暦4月9日(土) 〜5月7日(土) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 清明 4月5日から | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 |
| 上弦 | ||||||
| 穀雨 | ||||||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 |
| 十五夜 | 満月 | 立待月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 |
| 下弦 | ||||||
| 八十八夜 | 立夏 | |||||
| 二十九 | ||||||
| 5月7日 | ||||||
| 晦日 | ||||||
| 穀雨 4月20日〜5月4日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 葭 始 生 よしはじめてしょうず |
牡 丹 華 ぼたんはなさく |
霜止出苗 しもやんでなえいず |
| 水辺では葭(葦)が角のような芽を出しはじめる。 | このころ、牡丹が豪華な花を咲かせる。 | 霜もほとんど降りなくなり、苗代の稲苗が成長する。 |
| ヤマブキ | ゲンゲ | ボタン |
| 2005年 夏 | 2005年 秋 | 2005年 冬 |