| 月の暦 |
|---|
| 2005年 冬 神無月 霜月 師走 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月暦十一月(霜月) 太陽暦 12月 | 仲冬 西暦12月2日(金) ~12月30日(金) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 |
| 新月 | 三日月 | 上弦 | ||||
| 大雪 | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 |
| 十日夜 | 十三夜 | 待宵月 | ||||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 12月16日 | 1月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 |
| 満月 | 十六夜 | 立待月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 冬至 | ||||||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 12月23日 | 21月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 |
| 下弦 | ||||||
| 二十九 | ||||||
| 12月30日 | ||||||
| 晦日 | ||||||
| 七十二候 (最終段 花暦七十二候) | |||||
| 大雪 12月7日~12月21日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 閉塞成冬 へいそくふゆとなる |
熊 蟄 穴 くまあなにちっす |
鱖 魚 群 けつぎょむらがる |
|||
| 人は戸や窓を閉じ、虫も土中に入って、冬ごもりするころ。 | 熊が冬眠のため自分の穴にはいるころ。 | サケ(あるいはオイカワその他、現在定説がない)が群れをなして川を遡るころ。 | |||
| サザンカ | ツバキ | スイセン | |||
| 冬至 12月22日~1月4日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 乃 東 生 ないとうしょうず |
麋 角 解 びかくげす |
雪下出麦 せっかむぎをいだす |
|||
| 乃東(だいとうー夏枯草)が生え始める。 | カモシカの角が落ちて、生え変わるころ。 | 一面の雪の下から麦が芽を出し始めるころ。 | |||
| カンアオイ | ダンコウバイ | マンネンロウ | |||
| 月暦十二月(師走) 太陽暦 1月 | 季冬 西暦12月31日(土) ~1月28日(土) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 小寒 | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 |
| 上弦 | 十日夜 | 十三夜 | 待宵月 | |||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 |
| 満月 | 十六夜 | 立待月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 土用 | 大寒 | |||||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 |
| 下弦 | ||||||
| 二十九 | ||||||
| 1月28日 | ||||||
| 晦日 | ||||||
| 七十二候 (最終段 花暦七十二候) | |||||
| 小寒 1月5日~1月19日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 芹 乃 栄 せりすなわちさかう |
水 泉 動 すいせんうごく |
雉 始 雊 きじはじめてなく |
|||
| 冷たい流れのなかでセリがみずみずしく葉を開き始める。 | 地中に陽気が生じて泉の水が湧き出し始める。 |
キジの雄が雌を求めてはじめて鳴き始める。 | |||
| ビワ | ハシバミ | コブシ | |||
| 大寒 1月20日~2月3日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 款 冬 華 かんとうはなさく |
水沢腹堅 すいたくふくけん |
鶏 始 乳 にわとりはじめてにゅうす |
|||
| フキノトウが蕾を開き始めるころ。 | 沢の水がびっしりと凍りつめるころ。 | このころからニワトリが巣につき、卵を産み始める。 | |||
| フキ | スハマソウ | オウバイ | |||
| 2005年 春 | 2005年 夏 | 2005年 秋 |