| 月の暦 |
|---|
| 2006年 春 睦月 如月 弥生 |
| 月暦正月(睦月) 太陽暦 2月 | 季冬 西暦1月29日(日) ~2月27日(月) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 節分 | 立春 | |||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 |
| 上弦 | 十日夜 | 十三夜 | 待宵月 | |||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 |
| 十五夜 | 満月 | 立待月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 |
| 下弦 | ||||||
| 雨水 | ||||||
| 二十九 | 三十 | |||||
| 2月26日 | 2月27日 | |||||
| 晦日 | ||||||
| 七十二候 (最終段 花暦七十二候) | |||||
| 立春 2月4日~2月18日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 東風解凍 とうふうこうりをよく |
黄鶯睍睆 こうおうけんかんす |
魚 上 氷 うおこおりにのぼる |
|||
| 東からの風が氷を解かしはじめるめるころ。 | ウグイスがこのころから鳴き、清く和する。 | 水の下に隠れていた魚が、このころから水の上に遊ぶ。 | |||
| フクジュソウ | カワヤナギ | ウメ | |||
| 雨水 2月19日~3月5日 | |||||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 | |||
| 土脈潤起 とみゃくうるおいおこる |
霞 始 靆 かすみはじめてたなびく |
草木萌動 そうもくきざしうごく |
|||
| 凍っていた土が陽気で湿り気を帯び、やわらいでくる。 | あたりが春めいて空に霞がたなびき始めるころ。 | 陽気に恵まれて草木が芽吹き始める。 | |||
| セツブンソウ | ホウサイラン | オウレン | |||
| 月暦二月(如月) 太陽暦 3月 | 仲春 西暦2月28日(火) ~3月28日(火) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 啓蟄 | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
| 上弦 | 十日夜 | 十三夜 | 待宵月 | |||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 |
| 十五夜 | 満月 | 立待月 | 居待月 | 彼岸春 | ||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 |
| 下弦 | ||||||
| 春分 | ||||||
| 二十九 | ||||||
| 3月28日 | ||||||
| 晦日 | ||||||
| 啓蟄 3月6日~3月20日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 蟄虫啓戸 ちつちゅうこをひらく |
桃 始 笑 ももはじめてわらう |
葉虫化蝶 はむしちょうとかす |
| 冬の間地中に隠れていたさまざまな虫が、戸を開いて出てくるころ。 | このころ、桃の花が咲き始める。 | 菜の葉についた青虫が蝶になって飛びまわるころ。 |
| サンシュユ | レンギョウ | ジンチョウゲ |
| 春分 3月21日~4月4日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 雀 始 巣 すずめはじめてすくう |
桜 始 開 さくらはじめてひらく |
雷乃発声 らいすなわちこえをはっす。 |
| このころ、すずめが番になって巣を作り始める。 | 日一日と桜の蕾がふくらんで、やっと咲き始めるころ。 | このころ、はじめて雷の音が聞こえる。春雷という。 |
| ウグイスノキ | アンズ | ユスラウメ |
| 月暦三月(弥生) 太陽暦 4月 | 季春 西暦3月29日(水) ~4月27日(木) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 |
| 新月 | 三日月 | |||||
| 上巳 | ||||||
| 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 |
| 上弦 | 十日夜 | 十三夜 | 待宵月 | |||
| 清明 | ||||||
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 |
| 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 |
| 十五夜 | 十六夜 | 満月 | 居待月 | 寝待月 | ||
| 土用 | ||||||
| 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 |
| 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 |
| 二十三夜 | 下弦 | 二十六夜 | ||||
| 穀雨 | ||||||
| 二十九 | 三十 | |||||
| 4月26日 | 4月27日 | |||||
| 晦日 | ||||||
| 清明 4月5日~4月19日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 玄 鳥 至 げんちょういたる |
虹 始 見 にじはじめてあらわる |
鴻 雁 北 こうがんきたす |
| ツバメ南から渡って来るころ | このころ雨あがりに美しい虹が見られるようになる。朝なら西の方に、夕方なら東の方に。 | 前年の秋に日本に渡ってきたガン北国へ帰っていくころ。 |
| ハクモクレン | モモ・スモモ | カイドウ |
| 穀雨 4月20日~5月5日 | ||
| 第一候 | 第二候 | 第三候 |
| 葭 始 生 よしはじめてしょうず |
牡 丹 華 ぼたんはなさく |
霜止出苗 しもやんでなえいず |
| 水辺では葭(葦)が角のような芽を出しはじめる。 | このころ、牡丹が豪華な花を咲かせる。 | 霜もほとんど降りなくなり、苗代の稲苗が成長する。 |
| ヤマブキ | ゲンゲ | ボタン |